Furadeira Elétrica Bosch 650w GSB 13 RE
Dados adicionais | |
---|---|
Potência nominal absorvida* | 650 W |
Peso | 1,8 kg |
Nº de rotações em vazio, 1ª velocidade | 0 – 3.150 r.p.m. |
Dimensões da ferramenta (comprimento) | 274 mm |
Nº máx. de impactos em vazio | 0 – 47.250 i.p.m. |
Potência útil | 301 W |
Torque nominal | 1,8 Nm |
Mandril de encaixe do veio da broca | 1/2″– 20 UNF (13 mm) |
Amplitude de aperto, min./máx. | 1,5 – 13 mm |
Dimensões da ferramenta (altura) | 180 mm |
Faixa de perfuração | |
---|---|
Diâmetro de perfuração em concreto | 13 mm |
Diâmetro de perfuração em madeira* | 25 mm |
Diâmetro de perfuração em aço | 10 mm |
Diâmetro de perfuração em alvenaria* | 15 mm |
Valores totais de vibração (Perfurar metal) | |
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 3 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto) | |
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 26 m/s² |
Incerteza K | 3 m/s² |
Valores totais de vibração (Parafusar) | |
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 2,5 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
Categorias: Ferramentas Elétricas, Furadeira/Parafusadeira